股票中第一个字为万的有哪些-pg电子官方

中亿财经网 yyzn 2023-10-25 13:14:26

一、股票中第一个字为万的有哪些

万通州野地产[600246] ,万华化学[600309] ,万向德农[600371] ,万好万家[600576] ,万业企业[600641] ,万鸿集团[600681] ,万里股份[600847] ,万盛股份[603010] ,万林股份纤首[603117] ,万科a[000002] ,万家乐[000533] ,万泽股份[000534] ,万向钱潮[000559] ,万方发展[000638] ,万年青[000789] ,万丰奥威[002085] ,万马股份[002276] ,万里扬[002434] ,万和电气[002543] ,万昌科技[002581] ,万安科技[002590] ,万润股份[002643] ,万润科技[002654] ,万达院线[002739] ,万里石毁迹数[002785] ,万家优选[161903] ,万家添利[161908] ,万家强债[161911] ,万邦达[300055] ,万顺股份[300057] ,万讯自控[300112] ,万达信息[300168] ,万福生科[300268] ,万孚生物[300482] ,万家利b[150038] ,万家创a[150090] ,7rh中亿财经网财经门户

二、营收100亿以上流通股10亿以下的股票有哪几个?

具体数据见excel。 000034.sz神州数码 000708.sz中信特钢 000895.sz双汇发猜好槐展 600985.sh淮北矿业 600511.sh国药股份 000951.sz中国重汽 600713.sh南京医药 603225.sh新凤鸣 601068.sh中铝国际 000538.sz云南白药 000550.sz江铃汽车 002237.sz恒邦股份 600600.sh青穗友岛啤酒 002938.sz鹏鼎控股 600835.sh上海机电 600685.sh中船防务 002459.sz晶澳科技 603997.sh继峰股份 603609.sh禾丰牧业 601577.sh长沙银行 300760.sz迈瑞医疗 000521.sz长虹美菱 600038.sh中直股份 600754.sh锦江酒店 000999.sz华润三九 000905.sz厦门港务 601066.sh中信建投 600989.sh宝丰能源 600828.sh茂业商业 600619.sh海立股份 000789.sz万年青 600458.sh时代新材 000417.sz合肥百货 002916.sz深南电路 002727.sz一心堂 000555.sz神州信袜桐息 600761.sh安徽合力 所有数据已导出 提取码:bgx1复制这段内容后打开百度网盘手机app,操作更方便哦。7rh中亿财经网财经门户

营收100亿以上流通股10个亿。以下的股票都是在一些中小盘尾能有300多只股票。7rh中亿财经网财经门户

饿的话应该要到那个软件上才能看得到那个详细。7rh中亿财经网财经门户

这种股票太多了,我们的股票市场有3000多只股票,没有办法一一列举,你可以去股票软件进行查询。7rh中亿财经网财经门户

在于他办公室主任说你的爱的那个一样是从什么样!这是我的生活会是念辩怎样生存和谐相处。这么。在我仔磨缺国尚一样。一个游此人都匀腌制十?这样叹一起来不及做事都江堰景区7rh中亿财经网财经门户

三、15年最具价值投资的股票有哪几个股?

2015年最具投资价值股票7rh中亿财经网财经门户

序号 代码 名字 最新价 净资产 收益率 基本面颤散股价 空间7rh中亿财经网财经门户

1 600382 广东明珠 14.85 7.25 33.38 88.00 492.60%7rh中亿财经网财经门户

2 600398 海澜之家 10.1 5.38 25.69 50.26 397.61%7rh中亿财经网财经门户

3 601398 工商银行 4.87 4.06 15.44 22.80 368.07%7rh中亿财经网财经门户

4 601288 农业银行 3.71 2.95 15.93 17.09 360.61%7rh中亿财经网财经门户

5 601166 兴业银行 16.5 12.28 16.37 73.10 343.03%7rh中亿财经网财经门户

6 600000 浦发银行 15.69 12.4 15.04 67.82 332.23%7rh中亿财经网财经门户

7 601939 建设银行 6.73 4.83 15.89 27.91 314.69%7rh中亿财经网财经门户

8 601988 中国银行 4.15 3.6 13.04 17.07 311.34%7rh中亿财经网财经门户

9 000001 平安银行 15.84 11.09 15.86 63.96 303.78%7rh中亿财经网财经门户

10 600548 深高速 8.29 5.33 17.26 33.45 303.53%7rh中亿财经网财经门户

11 600015 华夏银行 13.46 10.81 13.69 53.81 299.81%7rh中亿财经网财经门户

12 600036 招商银行 16.59 11.97 15.17 66.03 298.02%7rh中亿财经网财经门户

13 601169 北京银行 10.93 8.7 13.71 43.37 296.83%7rh中亿财经网财经门户

14 601818 光大银行 4.88 3.7 13.49 18.15 271.93%7rh中亿财经网财经门户

15 601328 交通银行 6.8 6.14 11.3 25.23 271.03%7rh中亿财经网财经门户

16 600016 民生银行 10.88 6.86 15.75 39.29 261.11%7rh中亿财经网财经门户

17 601009 南京银行 14.65 10.33 13.57 50.97 247.94%7rh中亿财经网财经门户

19 002142 宁波银行茄派氏 15.73 10.05 14.04 51.31 226.19%7rh中亿财经网财经门户

20 000966 长源电力 12.66 4.13 27.15 40.77 222.07%7rh中亿财经网财经门户

21 000651 格力电器 37.12 13.24 24.67 118.77 219.98%7rh中亿财经网财经门户

22 000600 建投能源 10.15 4.76 18.6 32.19 217.19%7rh中亿财经网财经门户

23 600741 华域汽车 15.48 8.09 16.58 48.78 215.09%7rh中亿财经网财经门户

24 000957 中通客车 13.45 4.45 26.18 42.36 214.97%7rh中亿财经网财经门户

25 600104 上汽集团 21.47 13.14 14.09 67.32 213.58%7rh中亿财经网财经门户

26 000540 中天城投 11.78 3.37 29.96 36.71 211.67%7rh中亿财经网财经门户

27 601998 中信银行 8.14 5.35 12.91 25.12 208.55%7rh中亿财经网财经门户

28 000338 潍柴动力羡戚 27.29 15.54 14.31 80.86 196.32%7rh中亿财经网财经门户

29 600011 华能国际 8.83 4.75 14.96 25.84 192.64%7rh中亿财经网财经门户

30 600052 浙江广厦 6.4 2.56 19.78 18.41 187.71%7rh中亿财经网财经门户

31 600805 悦达投资 11.3 7.39 11.94 32.09 183.95%7rh中亿财经网财经门户

32 000333 美的集团 27.44 9.03 23.51 77.20 181.33%7rh中亿财经网财经门户

33 601668 中国建筑 7.28 4.42 12.73 20.46 181.05%7rh中亿财经网财经门户

34 600177 雅戈尔 11.51 6.51 13.54 32.05 178.48%7rh中亿财经网财经门户

35 000690 宝新能源 6.32 2.79 17.3 17.55 177.72%7rh中亿财经网财经门户

37 600724 宁波富达 5.97 2.98 15.22 16.49 176.26%7rh中亿财经网财经门户

38 000926 福星股份 10.76 10.13 8.04 29.62 175.25%7rh中亿财经网财经门户

39 600690 青岛海尔 18.56 7.08 19.64 50.56 172.44%7rh中亿财经网财经门户

40 600039 四川路桥 5.46 4.68 8.71 14.82 171.48%7rh中亿财经网财经门户

41 600720 祁连山 10.97 5.97 13.7 29.74 171.12%7rh中亿财经网财经门户

42 000539 粤电力a 7.84 4.74 12.18 20.99 167.78%7rh中亿财经网财经门户

43 600578 京能电力 6.32 3.11 14.95 16.91 167.52%7rh中亿财经网财经门户

44 601088 中国神华 20.29 14.36 10.37 54.15 166.88%7rh中亿财经网财经门户

45 600694 大商股份 47.93 20.38 17.2 127.47 165.95%7rh中亿财经网财经门户

46 600811 东方集团 9.5 5.77 11.72 24.59 158.85%7rh中亿财经网财经门户

47 600350 山东高速 5.04 4.23 8.48 13.04 158.81%7rh中亿财经网财经门户

48 000625 长安汽车 16.43 5.02 23.29 42.51 158.76%7rh中亿财经网财经门户

49 603077 和邦股份 9.7 4.72 14.51 24.90 156.75%7rh中亿财经网财经门户

50 601006 大秦铁路 10.66 5.45 13.79 27.33 156.37%7rh中亿财经网财经门户

51 600785 新华百货 14.98 7.67 13.65 38.07 154.15%7rh中亿财经网财经门户

52 600585 海螺水泥 22.08 11.81 13.06 56.09 154.02%7rh中亿财经网财经门户

53 600027 华电国际 7 3.41 14.16 17.56 150.83%7rh中亿财经网财经门户

54 600598 *st大荒 9.91 3.42 19.87 24.71 149.35%7rh中亿财经网财经门户

55 002146 荣盛发展 15.87 6.69 16.23 39.48 148.79%7rh中亿财经网财经门户

56 600622 嘉宝集团 8.28 5.6 10.01 20.38 146.18%7rh中亿财经网财经门户

57 600028 中国石化 6.49 5.08 8.62 15.92 145.35%7rh中亿财经网财经门户

58 600742 一汽富维 28.05 15.83 11.9 68.50 144.21%7rh中亿财经网财经门户

59 600352 浙江龙盛 19.68 7.17 18.42 48.03 144.03%7rh中亿财经网财经门户

60 000789 万年青 13.69 5.73 15.99 33.32 143.37%7rh中亿财经网财经门户

61 600469 风神股份 12.24 7.32 11.16 29.71 142.70%7rh中亿财经网财经门户

62 601808 中海油服 20.77 9.73 14.11 49.92 140.36%7rh中亿财经网财经门户

63 600012 皖通高速 6.18 4.44 9.1 14.69 137.74%7rh中亿财经网财经门户

64 600660 福耀玻璃 12.14 4.15 18.97 28.63 135.81%7rh中亿财经网财经门户

65 002039 黔源电力 14.26 6.22 14.82 33.52 135.06%7rh中亿财经网财经门户

66 002440 闰土股份 17.92 6.93 16.69 42.06 134.70%7rh中亿财经网财经门户

67 600795 国电电力 4.63 2.33 12.73 10.79 132.95%7rh中亿财经网财经门户

68 000899 赣能股份 6.81 3.1 14.07 15.86 132.90%7rh中亿财经网财经门户

69 600674 川投能源 20.73 6.56 19.94 47.57 129.45%7rh中亿财经网财经门户

70 000921 海信科龙 8.35 2.58 20.35 19.09 128.65%7rh中亿财经网财经门户

71 600507 方大特钢 5.3 2.15 15.5 12.12 128.64%7rh中亿财经网财经门户

72 000418 小天鹅a 13.08 6.71 12.12 29.57 126.09%7rh中亿财经网财经门户

73 600658 电子城 11.72 5.09 14.3 26.47 125.84%7rh中亿财经网财经门户

74 000726 鲁 泰a 11.99 6.63 11.2 27.00 125.21%7rh中亿财经网财经门户

75 000100 tcl 集团 3.8 1.86 12.6 8.52 124.27%7rh中亿财经网财经门户

76 600816 安信信托 29.38 3.51 51.47 65.69 123.60%7rh中亿财经网财经门户

77 600060 海信电器 11.43 7.9 8.89 25.54 123.43%7rh中亿财经网财经门户

78 600886 国投电力 11.44 3.27 20.94 24.90 117.65%7rh中亿财经网财经门户

79 600280 中央商场 14.4 3.09 27.84 31.28 117.24%7rh中亿财经网财经门户

80 600426 华鲁恒升 10.94 6.73 9.69 23.71 116.76%7rh中亿财经网财经门户

81 600004 白云机场 10.93 7 9.25 23.55 115.42%7rh中亿财经网财经门户

82 600141 兴发集团 15.24 9.63 9.36 32.78 115.07%7rh中亿财经网财经门户

83 002048 宁波华翔 14.37 7.86 10.72 30.64 113.22%7rh中亿财经网财经门户

84 000550 江铃汽车 30.3 11.61 15.27 64.47 112.76%7rh中亿财经网财经门户

85 600020 中原高速 4.06 3.28 7.22 8.61 112.11%7rh中亿财经网财经门户

86 002003 伟星股份 9.85 5.13 11.1 20.71 110.22%7rh中亿财经网财经门户

87 000858 五 粮 液 21.5 10.05 12.34 45.10 109.75%7rh中亿财经网财经门户

88 000531 穗恒运a 13.4 4.61 16.59 27.81 107.54%7rh中亿财经网财经门户

89 600377 宁沪高速 7.3 3.92 10.48 14.94 104.64%7rh中亿财经网财经门户

90 600693 东百集团 8.96 3.61 13.84 18.17 102.77%7rh中亿财经网财经门户

91 600583 海油工程 10.53 4.27 13.72 21.30 102.31%7rh中亿财经网财经门户

92 600335 国机汽车 17.93 7.57 13.16 36.23 102.04%7rh中亿财经网财经门户

93 000537 广宇发展 8.65 3.46 13.85 17.43 101.45%7rh中亿财经网财经门户

94 601117 中国化学 9.45 4.7 11.09 18.95 100.57%7rh中亿财经网财经门户

95 600780 通宝能源 6.74 3.66 10.1 13.44 99.44%7rh中亿财经网财经门户

96 600153 建发股份 10.18 5.96 9.32 20.20 98.42%7rh中亿财经网财经门户

97 000011 深物业a 9.98 3.32 16.34 19.73 97.66%7rh中亿财经网财经门户

98 002233 塔牌集团 10.17 4.6 11.99 20.06 97.21%7rh中亿财经网财经门户

99 000876 新 希 望 14 8.23 9.17 27.44 96.02%7rh中亿财经网财经门户

100 600900 长江电力 10.67 5.02 11.41 20.83 95.21%7rh中亿财经网财经门户

没有具体的哪几股,只敏茄有紧跟中央经济工作会议的精神去找寻慎租。目前的热点是一带一路以及行业改革,还有就桥孝察是自贸区的概念。7rh中亿财经网财经门户