哪有详细的股票热点板块分类及相关股票呀?-pg电子官方

中亿财经网 yyzn 2023-09-28 23:07:10

收益(元) (万股)kav中亿财经网财经门户

600000 浦发银行 0.24000 60000 间接(提供服务) kav中亿财经网财经门户

600009 上海机场 0.34600 51261 直接(交通物流) kav中亿财经网财经门户

600018 上港集箱 0.66370 21000 间接(交通物流) kav中亿财经网财经门户

600019 宝钢股份 0.21000 187700 间接(城建及设施提供) kav中亿财经网财经门户

600072 江南重工 0.07600 14976 直接(土地增值) kav中亿财经网财经门户

600073 上海梅林 0.02000 12000 间接(交通物流) kav中亿财经网财经门户

600115 东方航空 0.03000 30000 直接(交通物流) kav中亿财经网财经门户

600150 沪东重机 0.02200 7700 直接(土地增值) kav中亿财经网财经门户

600170 上海建工 0.20000 23400 直接(城建及设施提供) kav中亿财经网财经门户

600315 上海家化 0.27840 8000 间接(物流、房地产开发) kav中亿财经网财经门户

600320 振华港机 0.31000 8800 间接(投资环保) kav中亿财经网财经门户

600591 上海航空 0.11900 20000 间接(交通物流) kav中亿财经网财经门户

600601 方正科技 0.21200 37325 间接(高科技) kav中亿财经网财经门户

600602 广电电子 0.09800 34997 直接(房地产开发) kav中亿财经网财经门户

600606 金丰投资 0.11400 11358 直接(房地产开发) kav中亿财经网财经门户

600607 上实联合 0.23120 13293 间接(旅游商业) kav中亿财经网财经门户

600608 上海科技 0.17080 9321 间接(高科技) kav中亿财经网财经门户

600611 大众交通 0.28000 14232 间接(交通物流) kav中亿财经网财经门户

600616 第一食品 0.19000 6848 间接(旅游商业) kav中亿财经网财经门户

600620 天宸股份 0.01400 8047 直接(房地产开发) kav中亿财经网财经门户

600624 复旦复华 0.00180 16172 直接(房地产开发) kav中亿财经网财经门户

600628 新世界 0.20400 13937 间接(旅游商业) kav中亿财经网财经门户

600630 龙头股份 0.11900 19110 直接(土地增值) kav中亿财经网财经门户

600631 第一百货 0.09100 18831 间接(旅游商业) kav中亿财经网财经门户

600632 华联商厦 0.16000 12447 间接(旅游商业) kav中亿财经网财经门户

600634 海鸟发展 0.24000 3981 直接(土地增值) kav中亿财经网财经门户

600635 大众科创 0.18850 32626 直接(交通物流) kav中亿财经网财经门户

600637 广电信息 0.10150 20381 间接(提供服务) kav中亿财经网财经门户

600638 新黄浦 0.06400 17015 直接(房地产开发) kav中亿财经网财经门户

600639 浦东金桥 0.12800 12887 直接(土地增值) kav中亿财经网财经门户

600640 联通国脉 0.11000 5534 间接(提供服务) kav中亿财经网财经门户

600641 中远发展 0.15000 17907 直接(房地产开发) kav中亿财经网财经门户

600642 申能股份 0.40500 41099 间接(提供服务) kav中亿财经网财经门户

600643 爱建股份 -0.19800 30835 间接(提供服务) kav中亿财经网财经门户

600648 外高桥 -0.01370 5445 直接(土地增值) kav中亿财经网财经门户

600649 原水股份 0.17820 56085 间接(提供服务) kav中亿财经网财经门户

600650 新锦江 0.02700 4182 间接(旅游与商业) kav中亿财经网财经门户

600651 飞乐音响 0.06500 42417 间接(高科技) kav中亿财经网财经门户

600654 飞乐股份 0.03000 36632 间接(高科技) kav中亿财经网财经门户

600655 豫园商城 0.13600 14908 间接(旅游与商业) kav中亿财经网财经门户

600661 交大南洋 0.10430 2546 直接(房地产开发) kav中亿财经网财经门户

600662 强生控股 0.27000 16537 直接(交通物流) kav中亿财经网财经门户

600663 陆家嘴 0.10500 16052 直接(土地增值) kav中亿财经网财经门户

600665 沪昌特钢 0.02000 14700 直接(土地增值) kav中亿财经网财经门户

600675 中华企业 0.11000 31856 直接(房地产开发) kav中亿财经网财经门户

600676 交运股份 0.21100 7340 直接(交通物流) kav中亿财经网财经门户

600680 上海邮通 0.11000 2704 间接(提供服务) kav中亿财经网财经门户

600692 亚通股份 0.08980 5821 直接(交通物流) kav中亿财经网财经门户

600708 东海股份 0.15190 8659 直接(交通物流) kav中亿财经网财经门户

600732 上海港机 0.01900 8294 直接(土地增值) kav中亿财经网财经门户

600741 巴士股份 0.17000 33600 直接(交通物流) kav中亿财经网财经门户

600748 浦东不锈 0.00300 15697 直接(土地增值) kav中亿财经网财经门户

600754 新亚股份 0.07600 9836 间接(旅游与商业) kav中亿财经网财经门户

600767 运盛实业 0.02000 9674 直接(房地产开发) kav中亿财经网财经门户

600820 隧道股份 0.20060 26647 直接(城建及设施提供 kav中亿财经网财经门户

600822 物贸中心 0.04190 1331 间接(旅游与商业) kav中亿财经网财经门户

600823 世茂股份 0.00500 11316 直接(房地产开发) kav中亿财经网财经门户

600824 益民百货 0.21600 8987 间接(旅游与商业) kav中亿财经网财经门户

600825 华联超市 0.22000 3857 间接(旅游与商业) kav中亿财经网财经门户

600826 兰生股份 0.12000 9514 间接(旅游与商业) kav中亿财经网财经门户

600827 友谊股份 0.17300 8282 间接(旅游与商业) kav中亿财经网财经门户

600832 东方明珠 0.26000 15689 间接(提供服务) kav中亿财经网财经门户

600834 申通地铁 0.16400 8004 直接(城建及设施提供) kav中亿财经网财经门户

600836 界龙实业 0.03600 4133 间接(提供服务) kav中亿财经网财经门户

600838 上海九百 0.02180 19686 间接(旅游与商业) 一、亚运合作行业kav中亿财经网财经门户

600158中体产业 000100tcl集团 600086东方金钰kav中亿财经网财经门户

从该概念本身,看好中体产业和东方金钰。tcl集团另有一个“家电下乡”概念(充分竞争行业)。kav中亿财经网财经门户

二、基础工程建设kav中亿财经网财经门户

1、钢铁建设kav中亿财经网财经门户

600894广钢股份 000717韶钢松山 600685广船国际(属于造船行业)kav中亿财经网财经门户

从该概念本身,看好广钢股份,主要在于土地搬迁。广钢股份与韶钢松山同属钢铁,都可能被宝钢收入囊中。这三个股票都是属于国家第二轮经济刺激计划的一部分。kav中亿财经网财经门户

2、建材类kav中亿财经网财经门户

600525长园集团 000023深天地a 000507粤富华 000012南玻a kav中亿财经网财经门户

3、电力投资建设kav中亿财经网财经门户

600098广州控股 kav中亿财经网财经门户

三、酒店旅游kav中亿财经网财经门户

000524东方宾馆 000069华侨城 000033新都酒店kav中亿财经网财经门户

从该概念本身,看好东方宾馆。kav中亿财经网财经门户

四、商业零售行业kav中亿财经网财经门户

002187广百股份 000987广州友谊 000056深国商kav中亿财经网财经门户

前2家属于广州本地。深国商有个举牌概念(茂业)kav中亿财经网财经门户

五、交通运输类kav中亿财经网财经门户

600004白云机场 600029南方航空 000429粤高速 深圳机场、中信海直、深鸿基kav中亿财经网财经门户

从该概念本身,依次是白云机场,深圳机场,粤高速,南方航空。kav中亿财经网财经门户

六、传媒类kav中亿财经网财经门户

002181粤传媒 002152广电运通 000062深圳华强kav中亿财经网财经门户

怎么看也是002181了。kav中亿财经网财经门户

七、医药类kav中亿财经网财经门户

600332广州药业 000522白云山a 000513丽珠集团 002030达安基因 002016 世荣兆业kav中亿财经网财经门户

八、房地产 kav中亿财经网财经门户

600048保利地产 600684珠江实业 000502绿景地产 600383东华实业 000006深振业 000573粤宏远kav中亿财经网财经门户

九、电子类kav中亿财经网财经门户

002121科陆电子 000068赛格三星 002169智光电气 000823超声电子002197 广州国光kav中亿财经网财经门户

十、机械类kav中亿财经网财经门户

002212南洋股份 002031巨轮股份 600685 广船国际kav中亿财经网财经门户

十一、能源类kav中亿财经网财经门户

000096广聚能源 000055方 大a 000531穗恒运a 000037深南电akav中亿财经网财经门户

十二、日用类kav中亿财经网财经门户

广州浪奇、海鸥卫浴、万家乐kav中亿财经网财经门户

十三、食品类kav中亿财经网财经门户

深深宝a、实益达、农产品kav中亿财经网财经门户

亚运概念[000006]深振业akav中亿财经网财经门户

[000012]南 玻akav中亿财经网财经门户

[000019]深深宝akav中亿财经网财经门户

[000023]深天地akav中亿财经网财经门户

[000033]新都酒店kav中亿财经网财经门户

[000037]深南电akav中亿财经网财经门户

[000040]深 鸿 基kav中亿财经网财经门户

[000055]方大集团kav中亿财经网财经门户

[000056]深 国 商kav中亿财经网财经门户

[000060]中金岭南kav中亿财经网财经门户

[000061]农 产 品kav中亿财经网财经门户

[000062]深圳华强kav中亿财经网财经门户

[000068]st 三 星kav中亿财经网财经门户

[000069]华侨城akav中亿财经网财经门户

[000089]深圳机场kav中亿财经网财经门户

[000096]广聚能源kav中亿财经网财经门户

[000099]中信海直kav中亿财经网财经门户

[000429]粤高速akav中亿财经网财经门户

[000502]绿景地产kav中亿财经网财经门户

[000507]粤 富 华kav中亿财经网财经门户

[000513]丽珠集团kav中亿财经网财经门户

[000522]白云山akav中亿财经网财经门户

[000523]广州浪奇kav中亿财经网财经门户

[000524]东方宾馆kav中亿财经网财经门户

[000531]穗恒运akav中亿财经网财经门户

[000533]万 家 乐更多请查看: kav中亿财经网财经门户

股票交易软件上一般都具有该功能,具体操作步骤是: 1、打开交易软件,点击数字“06”显示自选股画面; 2、在画面的最下方,会显示“概念”二字,点击进入就可以寻找你所需要的各种概念板块。 3、作为资深股民,我善意地提醒你,股票操作的正确方法绝对不是什么“概念的炒作”,跟随概念追涨的人最终将一败涂地。kav中亿财经网财经门户