2007年中国全年一共ipo了哪些股-pg电子官方

中亿财经网 yyzn 2023-10-11 23:32:00

序号 股票代冲衫码 股票简称 上市日 发行价格 发行数量 申购价格 网上发行中签率bj1中亿财经网财经门户

(元/股) (万股) (元/股)bj1中亿财经网财经门户

1 601099 太平洋 2.00 10,200.00 2.00 --bj1中亿财经网财经门户

2 002202 金风科技 36.00 5,000.00 52.38 0.4940%bj1中亿财经网财经门户

3 002201 九鼎新材 10.19 2,000.00 15.05 0.0269%bj1中亿财经网财经门户

4 601601 中国太保 30.00 100,000.00 30.00 0.9265%bj1中亿财经网财经门户

5 601999 出版传媒 4.64 14,000.00 4.64 0.2907%bj1中亿财经网财经门户

6 002199 东晶散手腔电子 8.80 1,600.00 18.90 0.0142%bj1中亿财经网财经门户

7 002200 绿大地 16.49 2,100.00 25.55 0.1340%bj1中亿财经网财经门户

8 601918 国投新集 5.88 35,200.00 5.88 0.3462%bj1中亿财经网财经门户

9 002198 嘉应制药 5.99 2,050.00 10.20 0.1382%bj1中亿财经网财经门户

10 002197 证通电子 11.28 2,200.00 19.00 0.3552%bj1中亿财经网财经门户

11 601866 中海集运 6.62 233,663.00 6.62 0.4884%bj1中亿财经网财经门户

12 002195 海隆软件 10.49 1,450.00 15.04 0.0161%bj1中亿财经网财经门户

薯盯13 002196 方正电机 7.48 2,000.00 12.00 0.0180%bj1中亿财经网财经门户

14 002193 山东如意 13.07 2,000.00 18.00 0.0608%bj1中亿财经网财经门户

15 002194 武汉凡谷 21.10 5,380.00 30.60 0.0561%bj1中亿财经网财经门户

16 002191 劲嘉股份 17.78 6,750.00 21.90 0.8470%bj1中亿财经网财经门户

17 002192 路翔股份 9.29 1,520.00 13.00 0.2693%bj1中亿财经网财经门户

18 601390 中国中铁 4.80 467,500.00 4.80 0.5354%bj1中亿财经网财经门户

19 002189 利达光电 5.10 5,000.00 8.00 0.0219%bj1中亿财经网财经门户

20 002190 成飞集成 9.90 2,700.00 13.50 0.0288%bj1中亿财经网财经门户

21 002187 广百股份 11.68 4,000.00 23.00 0.0362%bj1中亿财经网财经门户

22 002188 新嘉联 10.07 2,000.00 14.40 0.0537%bj1中亿财经网财经门户

23 002185 华天科技 10.55 4,400.00 15.60 0.1159%bj1中亿财经网财经门户

24 002186 全聚德 11.39 3,600.00 25.00 0.0377%bj1中亿财经网财经门户

25 002184 海得控制 12.90 2,800.00 15.90 0.0617%bj1中亿财经网财经门户

26 002181 粤传媒 7.49 7,000.00 12.00 0.0351%bj1中亿财经网财经门户

27 002182 云海金属 10.79 4,800.00 15.20 0.0460%bj1中亿财经网财经门户

28 002183 怡亚通 24.89 3,100.00 35.28 0.0840%bj1中亿财经网财经门户

29 002180 万力达 13.88 1,400.00 24.00 0.2354%bj1中亿财经网财经门户

30 601857 中国石油 16.70 400,000.00 16.70 1.9429%bj1中亿财经网财经门户

31 002177 御银股份 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%bj1中亿财经网财经门户

32 002177 御银股份 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%bj1中亿财经网财经门户

33 002178 延华智能 7.89 2,000.00 13.00 0.0563%bj1中亿财经网财经门户

34 002179 中航光电 16.19 3,000.00 30.60 0.0368%bj1中亿财经网财经门户

35 002175 广陆数测 11.09 1,450.00 18.00 0.3964%bj1中亿财经网财经门户

36 002176 江特电机 11.80 1,700.00 15.20 0.4154%bj1中亿财经网财经门户

37 601088 中国神华 36.99 180,000.00 36.99 2.3927%bj1中亿财经网财经门户

38 601808 中海油服 13.48 50,000.00 13.48 0.2704%bj1中亿财经网财经门户

39 601939 建设银行 6.45 900,000.00 6.45 2.4677%bj1中亿财经网财经门户

40 002173 山下湖 11.30 1,700.00 18.72 0.1426%bj1中亿财经网财经门户

41 002174 梅花伞 5.68 2,100.00 10.20 0.1297%bj1中亿财经网财经门户

42 002171 精诚铜业 11.66 3,500.00 17.00 0.3341%bj1中亿财经网财经门户

43 002172 澳洋科技 14.85 4,400.00 30.00 0.6461%bj1中亿财经网财经门户

44 601169 北京银行 12.50 120,000.00 12.50 0.7800%bj1中亿财经网财经门户

45 002168 深圳惠程 19.13 1,300.00 31.00 0.2083%bj1中亿财经网财经门户

46 002169 智光电气 9.31 1,800.00 18.00 0.1342%bj1中亿财经网财经门户

47 002170 芭田股份 10.16 2,400.00 17.70 0.1935%bj1中亿财经网财经门户

48 002166 莱茵生物 9.89 1,650.00 20.30 0.0251%bj1中亿财经网财经门户

49 002167 东方锆业 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%bj1中亿财经网财经门户

50 002167 东方锆业 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%bj1中亿财经网财经门户

51 002165 红宝丽 12.09 1,900.00 19.60 0.0236%bj1中亿财经网财经门户

52 002163 中航三鑫 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%bj1中亿财经网财经门户

53 002163 中航三鑫 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%bj1中亿财经网财经门户

54 002164 东力传动 8.20 3,000.00 18.00 0.1622%bj1中亿财经网财经门户

55 002162 斯米克 5.08 9,500.00 7.70 0.1198%bj1中亿财经网财经门户

56 002160 常铝股份 6.98 4,250.00 10.50 0.1079%bj1中亿财经网财经门户

57 002161 远望谷 13.30 1,610.00 27.00 0.1199%bj1中亿财经网财经门户

58 002159 三特索道 5.68 3,000.00 11.00 0.1078%bj1中亿财经网财经门户

59 002157 正邦科技 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%bj1中亿财经网财经门户

60 002157 正邦科技 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%bj1中亿财经网财经门户

61 002158 汉钟精机 9.08 3,800.00 13.00 0.0830%bj1中亿财经网财经门户

62 002154 报喜鸟 12.60 2,400.00 20.00 0.4216%bj1中亿财经网财经门户

63 002155 辰州矿业 12.50 9,800.00 26.00 0.1996%bj1中亿财经网财经门户

64 002156 通富微电 8.82 6,700.00 14.40 0.3162%bj1中亿财经网财经门户

65 002151 北斗星通 12.18 1,350.00 26.00 0.1034%bj1中亿财经网财经门户

66 002152 广电运通 16.88 3,600.00 30.00 0.1383%bj1中亿财经网财经门户

67 002153 石基信息 21.50 1,400.00 46.68 0.1258%bj1中亿财经网财经门户

68 002148 北纬通信 18.00 1,260.00 24.50 0.2323%bj1中亿财经网财经门户

69 002149 西部材料 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%bj1中亿财经网财经门户

70 002149 西部材料 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%bj1中亿财经网财经门户

71 002150 江苏通润 13.98 1,750.00 25.20 0.3472%bj1中亿财经网财经门户

72 002146 荣盛发展 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%bj1中亿财经网财经门户

73 002146 荣盛发展 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%bj1中亿财经网财经门户

74 002147 方圆支承 8.12 2,400.00 13.00 0.1421%bj1中亿财经网财经门户

75 002144 宏达高科 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%bj1中亿财经网财经门户

76 002144 宏达高科 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%bj1中亿财经网财经门户

77 002145 *st钛白 5.58 6,000.00 9.20 0.0607%bj1中亿财经网财经门户

78 002141 蓉胜超微 8.51 2,030.00 14.80 0.1585%bj1中亿财经网财经门户

79 002143 高金食品 10.15 2,700.00 15.00 0.3632%bj1中亿财经网财经门户

80 002142 宁波银行 9.20 45,000.00 9.20 0.4733%bj1中亿财经网财经门户

81 601009 南京银行 11.00 63,000.00 11.00 0.6013%bj1中亿财经网财经门户

82 601168 西部矿业 13.48 46,000.00 13.48 0.3822%bj1中亿财经网财经门户

83 002140 东华科技 20.00 1,680.00 26.01 0.2437%bj1中亿财经网财经门户

84 002139 拓邦股份 10.48 1,808.00 13.20 0.0811%bj1中亿财经网财经门户

85 601919 中国远洋 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%bj1中亿财经网财经门户

86 601919 中国远洋 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%bj1中亿财经网财经门户

87 002138 顺络电子 13.60 2,400.00 20.80 0.0750%bj1中亿财经网财经门户

88 002137 实益达 10.30 3,340.00 15.00 0.0584%bj1中亿财经网财经门户

89 002136 安纳达 8.08 2,000.00 11.20 0.0219%bj1中亿财经网财经门户

90 002135 东南网架 9.60 5,000.00 15.00 0.0510%bj1中亿财经网财经门户

91 002134 天津普林 8.28 5,000.00 12.00 0.2282%bj1中亿财经网财经门户

92 601328 交通银行 7.90 319,035.00 7.90 1.0908%bj1中亿财经网财经门户

93 601600 中国铝业 6.60 123,673.00 6.60 --bj1中亿财经网财经门户

94 000338 潍柴动力 20.47 19,065.40 20.47 --bj1中亿财经网财经门户

95 601998 中信银行 5.80 230,193.00 5.80 0.5705%bj1中亿财经网财经门户

96 002133 广宇集团 10.80 6,300.00 14.40 0.6976%bj1中亿财经网财经门户

97 002131 利欧股份 13.69 1,900.00 19.60 0.1669%bj1中亿财经网财经门户

98 002132 恒星科技 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%bj1中亿财经网财经门户

99 002132 恒星科技 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%bj1中亿财经网财经门户

100 601008 连云港 4.98 15,000.00 4.98 0.1008%bj1中亿财经网财经门户

101 002129 中环股份 5.81 10,000.00 11.80 0.1319%bj1中亿财经网财经门户

102 002130 沃尔核材 15.72 1,400.00 25.00 0.1274%bj1中亿财经网财经门户

103 002127 新民科技 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%bj1中亿财经网财经门户

104 002127 新民科技 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%bj1中亿财经网财经门户

105 002128 露天煤业 9.80 7,800.00 15.00 0.2280%bj1中亿财经网财经门户

106 002126 银轮股份 8.38 3,000.00 10.30 0.1715%bj1中亿财经网财经门户

107 601007 金陵饭店 4.25 11,000.00 4.25 0.0633%bj1中亿财经网财经门户

108 002124 天邦股份 10.25 1,850.00 14.02 0.2340%bj1中亿财经网财经门户

109 002125 湘潭电化 6.50 2,500.00 9.60 0.1772%bj1中亿财经网财经门户

110 002122 天马股份 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%bj1中亿财经网财经门户

111 002122 天马股份 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%bj1中亿财经网财经门户

112 002123 荣信股份 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%bj1中亿财经网财经门户

113 002123 荣信股份 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%bj1中亿财经网财经门户

114 002120 新海股份 10.22 1,700.00 16.20 0.5020%bj1中亿财经网财经门户

115 002121 科陆电子 11.00 1,500.00 18.20 0.3905%bj1中亿财经网财经门户

116 002117 东港股份 10.28 2,800.00 13.00 0.5052%bj1中亿财经网财经门户

117 002118 紫鑫药业 9.56 1,690.00 15.60 0.4145%bj1中亿财经网财经门户

118 002119 康强电子 11.10 2,500.00 15.60 0.6165%bj1中亿财经网财经门户

119 601318 中国平安 33.80 115,000.00 33.80 2.3041%bj1中亿财经网财经门户

120 601005 重庆钢铁 2.88 35,000.00 2.88 0.3627%bj1中亿财经网财经门户

121 601003 柳钢股份 10.06 10,700.00 10.06 0.4840%bj1中亿财经网财经门户

122 002116 中国海诚 6.88 2,900.00 10.16 0.2239%bj1中亿财经网财经门户

123 002114 罗平锌电 10.08 2,560.00 16.80 0.0987%bj1中亿财经网财经门户

124 002115 三维通信 9.15 2,000.00 14.00 0.0818%bj1中亿财经网财经门户

125 002112 三变科技 9.80 2,000.00 13.00 0.1692%bj1中亿财经网财经门户

126 002113 天润发展 8.08 2,200.00 12.00 0.3020%bj1中亿财经网财经门户

127 601166 兴业银行 15.98 100,100.00 15.98 0.7684%bj1中亿财经网财经门户

128 002111 威海广泰 8.70 2,120.00 14.48 0.0740%bj1中亿财经网财经门户

1、有劲嘉股份、路翔股份、中国衫槐中谨塌裤铁等。bj1中亿财经网财经门户

2、首次公祥简开募股(initial public offerings,简称ipo):是指一家企业或公司 (股份有限公司)第一次将它的股份向公众出售(首次公开发行,指股份公司首次向社会公众公开招股的发行方式)。bj1中亿财经网财经门户

3、通常,上市公司的股份是根据相应证券会出具的招股书或登记声明中约定的条款通过经纪商或做市商进行销售。一般来说,一旦首次公开上市完成后,这家公司就可以申请到证券交易所或报价系统挂牌交易。有限责任公司在申请ipo之前,应先变更为股份有限公司。bj1中亿财经网财经门户

1月9日 国内“保险第一股”中国人寿成功回归a股,成为首家a股上市保险公司。这也标志着保险公司登陆a股的序幕陆续拉开。bj1中亿财经网财经门户

3月并漏1日 中国平安a股挂牌,首日大涨38.43%,成为两市第一高价金融股。bj1中亿财经网财经门户

7月19日 宁波银行(002143)在中小板上市,首发4.5亿股,融资额达41.4亿元,创下了中绝此烂小板ipo发行规模和融资额度之最;bj1中亿财经网财经门户

10月9日 中国神华a股挂牌,当天沪深两市总扒稿市值首次突破27万亿元,两市的流通市值逼近9万亿元。bj1中亿财经网财经门户

9月24日 中国证监会审核通过了中国石油a股首发申请。11月5日中国石油挂牌,冻结资金量、融资规模、参与配售机构家数等均创新高。bj1中亿财经网财经门户

12月3日 中国中铁挂牌,成为首家先a后h的上市公司bj1中亿财经网财经门户

上一篇: