信创股票代码-pg电子官方

中亿财经网 yyzn 2023-09-06 05:02:39

信创股票代码

信创概念板块股票主要分布在{'计算机应用', '仪器仪表', '通信设备', '通信服务', '半导体及元件', '国防军工', '计算机设备'},这8个行业,具体的股票代码如下:hm6中亿财经网财经门户

1.计算机应用:吉大正元(sz003029)、中国软件(sh600536)、南天信息(sz000948)、久其软件(sz002279)、东方通(sz300379)、格尔软件(sh603232)、中望软件(sh688083)、用友网络(sh600588)、湘邮科技(sh600476)、华大九天(sz301269)、彩讯股份(sz300634)、太极股份(sz002368)、诚迈科技(sz300598)、榕基软件(sz002474)、普元信息(sh688118)、金山办公(sh688111)hm6中亿财经网财经门户

信创,即信息技术应用创新产业,它是数据安全、网络安全的基础,也是新基建的重要组成部分。hm6中亿财经网财经门户

电信板块都有哪些股票?

行业:通信服务业 共9家公司 截止日期:hm6中亿财经网财经门户

代码 简称 流通股 排名 总资产 排名 主营收入 排名 每股收益 排名hm6中亿财经网财经门户

(亿股) (亿元) (亿元) (元)hm6中亿财经网财经门户

—————————————————————————————————hm6中亿财经网财经门户

000839 中信国安 8.7008 2 -- 9 -- 9 -- 9hm6中亿财经网财经门户

000892 s*st星美 1.2000 4 4.6638 7 0.0001 8 -0.1717 8hm6中亿财经网财经门户

002093 国脉科技 0.7344 6 7.3298 5 3.4310 4 0.2317 3hm6中亿财经网财经门户

002148 北纬通信 0.4498 9 3.7676 8 1.0115 7 0.2900 1hm6中亿财经网财经门户

600050 中国联通 104.4194 1 1424.8875 1 536.7446 1 0.1940 4hm6中亿财经网财经门户

000602 金马集团 1.0874 5 23.6341 2 14.1897 2 0.0900 6hm6中亿财经网财经门户

002115 三维通信 0.5568 8 6.8971 6 2.5549 5 0.2866 2hm6中亿财经网财经门户

600621 上海金陵 5.2408 3 17.8292 3 10.1616 3 0.1500 5hm6中亿财经网财经门户

600706 st长信 0.6678 7 8.3639 4 1.1367 6 -0.0900 7hm6中亿财经网财经门户

——————————————————————————————————hm6中亿财经网财经门户

行业:通信设备制造业 共31家公司 截止日期:hm6中亿财经网财经门户

代码 简称 流通股 排名 总资产 排名 主营收入 排名 每股收益 排名hm6中亿财经网财经门户

(亿股) (亿元) (亿元) (元)hm6中亿财经网财经门户

—————————————————————————————————hm6中亿财经网财经门户

000032 深桑达a 1.4887 14 15.0095 19 9.5252 10 0.2890 5hm6中亿财经网财经门户

000035 st科健 0.8537 26 5.8974 23 0.0641 31 0.5800 1hm6中亿财经网财经门户

000063 中兴通讯 7.4953 1 455.4402 1 197.2898 1 0.5800 2hm6中亿财经网财经门户

000586 汇源通信 1.3849 18 6.7982 22 2.3648 23 -0.1440 30hm6中亿财经网财经门户

000851 高鸿股份 2.2620 9 11.0769 20 3.3070 19 0.0200 24hm6中亿财经网财经门户

000909 数源科技 1.0180 22 23.1264 12 6.0824 14 0.0061 27hm6中亿财经网财经门户

002089 新海宜 0.8921 25 5.4913 24 1.0923 26 0.0797 16hm6中亿财经网财经门户

002151 北斗星通 0.2295 30 3.3730 31 1.0418 27 0.2400 8hm6中亿财经网财经门户

002161 远望谷 0.5097 28 5.0122 27 0.4965 29 0.1100 12hm6中亿财经网财经门户

002188 新嘉联 0.2000 31 4.1795 30 1.2111 25 0.1000 14hm6中亿财经网财经门户

002194 武汉凡谷 1.0760 21 20.6682 15 5.8812 15 0.2622 6hm6中亿财经网财经门户

002231 奥维通信 0.2700 29 4.2883 29 0.4544 30 0.0546 18hm6中亿财经网财经门户

600077 国能集团 1.0839 19 4.7914 28 2.9938 20 0.0155 26hm6中亿财经网财经门户

600105 永鼎股份 1.8286 11 41.4112 4 7.0125 13 0.0680 17hm6中亿财经网财经门户

600118 中国卫星 1.4301 16 26.1125 8 8.1491 11 0.2100 9hm6中亿财经网财经门户

600130 波导股份 4.3820 4 16.2166 17 12.9151 8 -0.0300 28hm6中亿财经网财经门户

600198 st大唐 2.7018 6 31.1515 5 12.0502 9 0.0175 25hm6中亿财经网财经门户

600288 大恒科技 2.2920 8 25.5035 10 14.1021 5 0.0475 19hm6中亿财经网财经门户

600345 长江通信 1.0794 20 16.6042 16 2.5985 22 0.1020 13hm6中亿财经网财经门户

600485 中创信测 0.9369 23 5.0396 26 0.9341 28 0.0858 15hm6中亿财经网财经门户

600487 亨通光电 1.6612 13 20.8971 14 5.7150 16 0.1980 10hm6中亿财经网财经门户

600498 烽火通信 1.7941 12 52.8143 2 13.1912 7 0.2600 7hm6中亿财经网财经门户

600522 中天科技 1.9254 10 24.2315 11 14.0679 6 0.3030 4hm6中亿财经网财经门户

600608 *st沪科 2.6299 7 8.1599 21 2.8557 21 -0.0500 29hm6中亿财经网财经门户

600654 飞乐股份 6.6289 2 21.5090 13 7.3550 12 0.0400 21hm6中亿财经网财经门户

600658 兆维科技 1.4219 17 5.1082 25 1.3046 24 -0.1550 31hm6中亿财经网财经门户

600677 航天通信 2.7998 5 27.3579 7 17.3328 4 0.1371 11hm6中亿财经网财经门户

600680 上海普天 0.6079 27 15.5050 18 4.0074 18 0.0400 20hm6中亿财经网财经门户

600775 南京熊猫 1.4380 15 25.7615 9 5.2654 17 0.0386 23hm6中亿财经网财经门户

600776 东方通信 4.3948 3 42.1295 3 41.7801 2 0.0400 22hm6中亿财经网财经门户

600973 宝胜股份 0.9292 24 28.4010 6 21.8969 3 0.4400 3hm6中亿财经网财经门户

在股票软件下面那点击行业选hm6中亿财经网财经门户

中国联通600050hm6中亿财经网财经门户