请问中煤能源还有上涨的空间吗-pg电子官方

中亿财经网 kefu03 2024-01-20 00:08:54

一、请问中煤能源还有上涨的空间吗

行情告一段落,出局观望vh9中亿财经网财经门户

二、中煤能源怎么老是不涨?是不是企业有问题?

煤炭股,周期性强,期待补涨。。。vh9中亿财经网财经门户

三、600997后市怎么操作?

中线和短线都处于横盘状态,能获利就抛了,毕竟这样的股票反反复复很闷的vh9中亿财经网财经门户

四、我是新入市新手请哪位老师帮我分析一下中煤能源(601898)公司业绩好吗盘子大吗

新手入市先学会看一些基本资料vh9中亿财经网财经门户

┌─────────┬────┬────┬────┬────┬────┐vh9中亿财经网财经门户

|★最新主要指标★ |11-02-01|10-09-30|10-06-30|09-12-31|09-09-30|vh9中亿财经网财经门户

|每股收益 |- |0.4600 |0.3400 |0.5000 |0.3700 |vh9中亿财经网财经门户

|每股净资产 |- |5.5300 |5.4000 |5.1600 |5.4952 |vh9中亿财经网财经门户

|净资产收益率(%) |- |8.2753 |6.2216 |9.6800 |7.3200 |vh9中亿财经网财经门户

|总股本(亿股) |132.5866|132.5866|132.5866|132.5866|132.5866|vh9中亿财经网财经门户

|每股经营现金流(元)|- |0.4700 |0.3600 |0.8000 |0.3300 |vh9中亿财经网财经门户

|实际流通a股(亿股) |90.0698 |15.2533 |15.2533 |15.2533 |15.1782 |vh9中亿财经网财经门户

|流通h股(亿股) |41.0666 |41.0666 |41.0666 |41.0666 |41.0666 |vh9中亿财经网财经门户

|限售流通a股(亿股) |1.4502 |76.2667 |76.2667 |76.3418 |76.3418 |vh9中亿财经网财经门户

业绩一般。盘子中等。权重板快。vh9中亿财经网财经门户